รายละเอียดสินค้า
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 201-26-00031 | [1] | เครื่องจักรสวิง A. โคมาตซู จีน | ||
| [SN: 28001-UP] 0 ดอลลาร์ | ||||
| 1. | 201-26-61112 | [1] | CAGE Komatsu จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 2. | 07323-30600 | [1] | โคมาตซู | 0.15 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 3. | 07042-30617 | [1] | PLUG โคมาตซู จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 4. | 06030-22314 | [1] | โคมาตซู | 4.36 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 5. | 04071-00150 | [1] | วงแหวน สนาป โคมาตซู | 0.137 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 6. | 201-26-61211 | [1] | คาร์เรียร์ โคมาตซู จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 7. | 07043-00312 | [1] | พล๊อก โคมาตซู | 00.015 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] แอนาล็อก: ["YMR000378", "YM23871030000"] | ||||
| 8. | 201-26-61220 | [3] | เกียร์ โคมาตซู | 0.55 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 9. | 569-15-39410 | [3] | โคมาตซู | 0.15 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 10. | 20X-26-21250 | [6] | โคมาตซู | 0.2 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 11. | 201-26-61231 | [3] | SHAFT โคมาตซู | 0.5 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 12. | 04260-00635 | [3] | บอล โคมาตซู | 00.012 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] แอนาล็อก: ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 13. | 07012-00085 | [1] | SEAL,OIL โคมาตซู | 00.082 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: [ "4232211750"] | ||||
| 14. | 20X-26-21360 | [1] | GEAR Komatsu จีน | |
| [SN: 28001-UP] แอนาล็อก: ["20X2621350"] | ||||
| 15. | 07000-05055 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: ["0700015055"] | ||||
| 16. | 20X-26-21280 | [1] | HOLDER โคมาตซู จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 17. | 01011-51600 | [1] | โบลท์ โคมาตซู | 0.188 กิโลกรัม |
| ["SN: 28001-UP"] แอนาล็อก: ["0101161600", "801014198", "0101131600", "0101181600"] | ||||
| 18. | 203-26-41350 | [1] | RING,SNAP โคมาตซู จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 19. | 201-26-61181 | [1] | GEAR Komatsu จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 20. | 04020-01434 | [1] | พิน โดเวล โคมาตซู | 00.044 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 21. | 201-26-61122 | [1] | กรณี โคมาตซู จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 22. | 131-21-41520 | [1] | PLUG โคมาตซู จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 23. | 06043-00215 | [1] | โคมาตซู | 1.31 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 24. | 01011-51210 | [1] | โบลท์ โคมาตซู | 0.112 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: ["0101181210", "801015584"] | ||||
| 25. | 01643-31232 | [1] | โคมาตซู | 00.027 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 26. | 201-26-61320 | [1] | เกียร์ โคมาตซู | 4.18 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 27. | 06040-06006 | [1] | โคมาตซู | 0.13 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 28. | 06040-06306 | [1] | โคมาตซู | 0.373 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 29. | 201-26-61330 | [1] | เกียร์ โคมาตซู | 0.45 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 30. | 06040-06207 | [2] | โคมาตซู | 0.288 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 31. | 201-26-61311 | [1] | หน้าแรก โคมาตซู จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 32. | 07042-30108 | [1] | พล๊อก โคมาตซู | 00.008 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: ["0704220108"] | ||||
| 33. | 07049-01215 | [2] | พล๊อก โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 34. | 04020-01024 | [1] | พิน โดเวล โคมาตซู | 00.015 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] แอนาล็อก: ["PZF890001197"] | ||||
| 35. | 01010-51265 | [1] | โบลท์ โคมาตซู | 00.074 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: ["0101081265"] | ||||
| 36. | 01011-51250 | [9] | โบลท์ โคมาตซู | 0.147 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: ["0101181250"] | ||||
| 38 | 203-26-56160 | [1] | FILLER Komatsu จีน | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 39 | 20X-26-21322 | [1] | คอมมาตซู | 00.09 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 40 | 07049-01620 | [2] | พล๊อก โคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 41 | 04020-01638 | [2] | พิน โดเวล โคมาตซู | 00.064 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 42 | 01010-51655 | [10] | โบลท์ โคมาตซู | 0.119 กิโลกรัม |
| ["SN: 28001-UP"] แอนาล็อก: ["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101081655"] | ||||
| 43 | 01643-31645 | [10] | โคมาตซู | 00.072 กิโลกรัม |
| [SN: 28001-UP"] อานาลอก: ["802170005", "0164301645"] | ||||
![]()
![]()
เกี่ยวกับชิ้นส่วน Xinfeng Machinery (XF)
![]()
![]()
ข้อดี
![]()
ช่องแสดงสินค้า
![]()
การบรรจุและการส่ง
![]()
![]()
FAQ
1วิธีการซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยํา
ตอบ: ส่งเบอร์ชิ้นเดิมให้เราตรวจสอบ
2คุณอยู่ในเครื่องขุดมานานแค่ไหน
ตอบ: เราทํางานด้านชิ้นส่วนเครื่องขุดตั้งแต่ปี 1998
3ถ้าฉันไม่รู้เลขส่วน ฉันจะทําอะไร
ตอบ: กรุณาส่งขนาดและรูปของสินค้าเก่าให้เรา
4การรับประกันสินค้าคืออะไร?
A: การรับประกันคือ 6/12 เดือนขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ
5เวลาส่งของคุณนานแค่ไหน?
A: เวลาจัดส่งปกติคือ 3-5 วันสําหรับผลิตภัณฑ์ในสต็อกหลังจากได้รับการชําระเงิน.
6คุณสามารถนําไปส่งอะไรได้
7MOQ ของคุณคืออะไร?
A: สั่งขนาดเล็กและการสั่งตัวอย่างสามารถรับได้
8คุณมีบริการหลังการขายไหม?
A: ใช่! ของเรา